


| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
| AA (lka) |
AA (lka) |
AA+ (lka) |
AA+ (lka) |
AA+ (lka) |
AA+ (lka) |
AA+ (sri) |
AA+ (sri) |
SL AA + |
SL AA + |
|
| AA+ | ||||||||||
| P1 | ||||||||||
| Entrant | Entrant | |||||||||
| Winner | Winner | Winner | Winner | Winner | Winner | Winner | Winner | Winner | Winner | |
| Winner | Winner | Winner | Winner | Winner | Winner | Winner | ||||
| Winner | Winner | |||||||||
| Winner | Winner | |||||||||
| Winner | Winner | Winner | ||||||||
| Winner | ||||||||||
| Overall | Winner | Joint 1st R. up | Joint Winner | 1st R. up | Winner | Winner | Winner | Winner | ||
| Banking Sector | Winner | 1st R. up | Joint 1st R. up | Winner | Winner | Winner | Winner | Winner | Winner | |
| Corporate Governance Disclosure | 1st R. up | 2nd R. up | Joint 1st R. up | Winner | Joint 1st R. up | Winner | ||||
| Corporate Social Responsibility | 2nd R. up | Joint 1st R. up |
Joint 2nd R. up |
|||||||
| Management Commentary | 2nd R. up | 1st R. up | 2nd R. up | Joint 1st R. up |
||||||
| Overall | Joint Winner | 1st R. up | 2nd R. up | Winner | ||||||
| Financial/Banking Sector | 1st R. up | Joint 2nd R. up |
Joint 1st R. up | Winner | Winner | Winner | Winner | Winner | Winner | |
| Corporate Governance Disclosure | 1st R. up | 2nd R. up | Winner | |||||||
| Overall | Winner | N/A | Winner | |||||||
| Large Scale Investments | N/A | Winner | N/A | N/A | ||||||
| Extra Large Sector | Winner | N/A | Winner | 2nd R. up | ||||||
| Banking Sector | Winner | N/A | Winner | Winner | ||||||
| Excellence in Performance Management Practices | Winner | |||||||||
| Block Buster Performance | N/A | N/A | Winner | N/A | ||||||
| Business and Financial Sustainability | N/A | Winner | Winner | |||||||
| Gold | ||||||||||
| National/Overall/Gold | Winner | Winner | Winner | |||||||
| Overall (Large Sector) | Winner | |||||||||
| Most Innovative HR Practice (Large Sector) | Winner | |||||||||
| Financial Sector (Com e-Load Product) | Silver | |||||||||
| Financial Sector (Com Bank Online Product) | Merit | |||||||||
| HR Awards 2010 - Super 10 | Gold | |||||||||
| Award for Talent Supply | Winner | |||||||||
| Bank's Achievements in Bangladesh Operations | ||||||||||
| AAA | AA+ | AA+ | AA+ | AA | AA | AA | AA | |||
| Winner | Winner | Winner | Winner | Winner | ||||||
| Winner | Winner | Winner | ||||||||
| Winner | ||||||||||
| Winner | Winner | Winner | ||||||||
| 2nd R. up | 2nd R. up | 2nd R. up | ||||||||
| Winner | ||||||||||
| Winner |